油价调整暂停,未调金额或将累计或抵消
今晚油价调整暂停,未调整的金额将在下次调整时累加或冲抵,这意味着消费者暂时不会面临油价上涨的压力,但具体影响还需关注后续油价调整动态,此次油价调整搁浅对于市场供需平衡和能源市场都将产生一定影响,需密切关注后续发展。
7 月 29 日消息,据央视报道,国家发展改革委最新发布,新一轮成品油价格调整窗口将于 7 月 29 日 24 时开启。

根据国家发展改革委价格监测中心的数据,在本次调价周期(7 月 15 日至 7 月 28 日)内,国际油价呈现震荡运行态势。按照现行的国内成品油定价机制测算,本次汽、柴油价格每吨调整幅度不足 50 元。
依据《石油价格管理办法》第七条相关规定,此次汽、柴油价格不做调整,未调整的金额将纳入下一次调价中进行累加或冲抵。

以下是 2025 年以来国内油价变动情况汇总:
92 号汽油
| 调整日期 | 调整幅度(元/升) | 调整后价格(元/升) |
|----------|------------------|--------------------|
| 1 月 2 日 | ↑0.05 | 7.55 |
| 1 月 16 日 | ↑0.27 | 7.82 |
| 2 月 6 日 | - | 7.82 |
| 2 月 19 日 | ↓0.13 | 7.69 |
| 3 月 5 日 | ↓0.11 | 7.58 |
| 3 月 19 日 | ↓0.22 | 7.36 |
| 4 月 2 日 | ↑0.18 | 7.54 |
| 4 月 17 日 | ↓0.38 | 7.16 |
| 4 月 30 日 | - | 7.16 |
| 5 月 19 日 | ↓0.18 | 6.98 |
| 6 月 3 日 | ↑0.05 | 7.03 |
| 6 月 17 日 | ↑0.20 | 7.23 |
| 7 月 1 日 | ↑0.18 | 7.41 |
| 7 月 15 日 | ↓0.10 | 7.31 |
| 7 月 29 日 | - | 7.31 |
95 号汽油
| 调整日期 | 调整幅度(元/升) | 调整后价格(元/升) |
|----------|------------------|--------------------|
| 1 月 2 日 | ↑0.05 | 8.03 |
| 1 月 16 日 | ↑0.28 | 8.31 |
| 2 月 6 日 | - | 8.31 |
| 2 月 19 日 | ↓0.14 | 8.17 |
| 3 月 5 日 | ↓0.11 | 8.06 |
| 3 月 19 日 | ↓0.23 | 7.83 |
| 4 月 2 日 | ↑0.19 | 8.02 |
| 4 月 17 日 | ↓0.40 | 7.62 |
| 4 月 30 日 | - | 7.62 |
| 5 月 19 日 | ↓0.19 | 7.43 |
| 6 月 3 日 | ↑0.05 | 7.48 |
| 6 月 17 日 | ↑0.22 | 7.70 |
| 7 月 1 日 | ↑0.20 | 7.90 |
| 7 月 15 日 | ↓0.11 | 7.79 |
| 7 月 29 日 | - | 7.79 |
<< 上一篇
下一篇 >>
网友留言(0 条)